沿線・エリア別検索
「多摩区」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
多摩 | ![]() |
特優賃 | ペア ガーデン 生田 | 201 | 3LDK 63.24m² |
11.5万円 | 115,000 ~ 115,000 |
|
多摩 | ![]() |
特優賃 | ペア ガーデン 生田 | 304 | 2LDK 57.69m² |
11.2万円 | 112,000 ~ 112,000 |
|
多摩 | ![]() |
特優賃 | ペア ガーデン 生田 | 306 | 3LDK 63.24m² |
11.5万円 | 115,000 ~ 115,000 |
|
多摩 | ![]() |
特優賃 | ペア ガーデン 生田 | 504 | 2LDK 57.69m² |
11.6万円 | 116,000 ~ 116,000 |
|
多摩 | ![]() |
特優賃 | 桜ヴィラ | 102 | 2LDK 57.29m² |
11.6万円 | 116,000 ~ 116,000 |
|
多摩 | ![]() |
特優賃 | 桜ヴィラ | 203 | 2LDK 56.92m² |
11.6万円 | 116,000 ~ 116,000 |
|
多摩 | ![]() |
特優賃 | 桜ヴィラ | 302 | 2LDK 57.29m² |
11.9万円 | 119,000 ~ 119,000 |
|
多摩 | ![]() |
一般賃 | メゾンピア3 | 102 | 2LDK+S 63.90m² |
13.5万円 | ||
多摩 | ![]() |
一般賃 | メゾンピア3 | 410 | 2LDK 63.90m² |
13.5万円 | ||
多摩 | ![]() |
一般賃 | クレール生田 | 105 | 3LDK 64.33m² |
9.8万円 |